Μετα τα Αποτελεσματα της 18ης Μαιου στις Δημοτικες Εκλογες
στον Δημο Θηβαιων
ο Συνδυασμος '' Ενωτικη Πορεια '' του Σπυρου Νικολαου
και ο Συνδυασμος '' Ωρα Ευθυνης '' του Σταματη Χαλβατζη
θα τεθουν αντιμετωποι την Κυριακη 25 Μαιου για την διεκδικηση του Δημου Θηβαιων
τα Τελικα Αποτελεσματα της 18ης Μαιου
Δήμος Θηβαίων
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
19-05 06:18 | 66/70 94,29 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 46,25 | 8 | |
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΗΛΙΑ | 18,59 | 3 | |
ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 15,71 | 3 | |
ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 11,43 | 2 | |
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8,02 | 1 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου